<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>지식관리, 메모장, 기억저장소, 참고자료, ...: LunarToday에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.enjoydev.com/blog/</link>
		<description>뒷늦은 블로거</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 06:22:54 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>지식관리, 메모장, 기억저장소, 참고자료, ...: LunarToday에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.enjoydev.com/blog/attach/1/1245300849.gif</url>
		<link>http://www.enjoydev.com/blog/</link>
		<width>587</width>
		<height>480</height>
		<description>뒷늦은 블로거</description>
		</image>
		<item>
			<title>카오스님의 댓글</title>
			<link>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment113</link>
			<description>한가지 더 제안 해도 될까요?
달표시 선택가능했으면 좋겠구요
형식을 음력 1/22 (화)
또는   2/23(1/22) 화
이렇게 표시가능 했으면 좋겠습니다^^</description>
			<author>(카오스)</author>
			<guid>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment113</guid>
			<comments>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:04:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>유형열님의 댓글</title>
			<link>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment114</link>
			<description>엑스페리아에 잘 사용하고 있습니다.
그런데 문제가 해상도가 달라서 달모양 아이콘이 너무 작습니다.
해상도에 맞도록 수정되었으면 좋겠습니다.</description>
			<author>(유형열)</author>
			<guid>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment114</guid>
			<comments>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:38:51 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>용재님님의 댓글</title>
			<link>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment115</link>
			<description>예전에 잠시 생각했던 내용이긴한데... 고민 좀 해보고 적용하겠습니다.

요즘엔 회사일에 쫓기는 중이라, 시간이 좀 걸릴 것 같습니다^^</description>
			<author>(용재님)</author>
			<guid>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment115</guid>
			<comments>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:25:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>용재님님의 댓글</title>
			<link>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment116</link>
			<description>엑스페리아 해상도가 800 x 480 네요.. M4655는 320x240 ㅎㅎ

현재 달 모양은 16x16 크기의 30개 아이콘으로 구성되어있습니다.

엑스페리아 정도의 해상도에 적당히 보이려면 24x24 또는 32x32 크기가 되어야할텐데.. 달 이미지를 각각 크기 조정해서 30개씩 만드는 작업이 쉽질 않더군요.

담에 시간내서 작업해보도록하겠습니다.</description>
			<author>(용재님)</author>
			<guid>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment116</guid>
			<comments>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:32:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>카오스님의 댓글</title>
			<link>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment112</link>
			<description>업데이트 감사합니다. 잘쓸께요~</description>
			<author>(카오스)</author>
			<guid>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment112</guid>
			<comments>http://www.enjoydev.com/blog/entry/LunarToday#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:57:46 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

